Tamar Building, Queen Annes Battery, Plymouth, Devon, PL4 OLP Tel:+44(0)1752 266766 sales@allspars.co.uk
Carbon Mast Specifications
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Including track 1)2)3) |
Including track and lx 300 gsm 100 mm wide 0° tape front and back | Including track and 2x300gsm 100mm wide 0° tapes front and back | |||||
| Mast section | Ely GNmm2 |
Weight kg/m |
Ely GNmm2 |
Weight kg/m |
Ely GNmm2 |
Weight kg/m |
|
![]() |
CC154-30 | 302 | 2.3 | 335 | 2.4 | 365 | 2.5 |
| CC154-36 | 367 | 2.7 | 399 | 2.8 | 432 | 2.9 | |
| CC174-30 | 418 | 2.5 | 460 | 2.6 | 501 | 2.7 | |
| CC1 74-36 | 508 | 2.9 | 550 | 3.0 | 594 | 3.1 | |
| CCI 92-36 | 648 | 3.1 | 699 | 3.2 | 751 | 3.3 | |
| CC1 92-42 | 763 | 3.6 | 815 | 3.7 | 867 | 3.8 | |
| CC210-36 | 824 | 3.4 | 887 | 3.5 | 951 | 3.6 | |
| CC210-42 | 972 | 3.9 | 1036 | 4.0 | 1099 | 4.0 | |
| CC226-36 | 1005 | 3.6 | 1078 | 3.7 | 1152 | 3.8 | |
| CC226-42 | 1185 | 4.1 | 1259 | 4.2 | 1335 | 4.3 | |
| Including track 1) 2) 3) |
Including track and 2x300gsm 100mm wide 0° tape front and back | Including track and 4x300 gsm 100 mm wide 0° tapes front and back | |||||
| Mast section | Ely GNmm2 |
Weight kg/m |
Ely GNmm2 |
Weight kg/m |
Ely GNmm2 |
Weight kg/m |
|
| CC244-42 | 1467 | 4.4 | 1641 | 4.6 | 1812 | 4.7 | |
| CC244-48 | 1691 | 5.0 | 1868 | 5.1 | 2044 | 5.3 | |
| CC263-48 | 2061 | 5.3 | 2264 | 5.4 | 2470 | 5.6 | |
| CC263-54 | 2336 | 5.9 | 2542 | 6.1 | 2750 | 6.2 | |
| CC284-48 | 2564 | 5.6 | 2804 | 5.8 | 3041 | 6.0 | |
| CC284-54 | 2907 | 6.3 | 3150 | 6.5 | 3393 | 6.7 | |
| CC303-54 | 3488 | 6.7 | 3762 | 6.9 | 4034 | 7.0 | |
| CC303-60 | 3901 | 7.4 | 4180 | 7.6 | 4458 | 7.7 | |
- Track adds 15 mm to the section fore-and-aft dimension.
- Track weight is approximately 0.5 kg/m.
- Backing plate and conduit (Art. No. 535-762) weight 0.63 kg/rn (not included in above weight estimate).

